TREK X-CALIBER 8 2023
Mô tả
Nó phù hợp với bạn nếu ...
Bạn là người đã có một số kinh nghiệm với môn xe đạp địa hình băng đồng, bạn muốn một chiếc xe nhanh nhẹn, linh hoạt & đủ khả năng thi đấu. Một chiếc xe với hiệu suất, trọng lượng & sẵn sàng để nâng cấp thêm các phụ tùng cao cấp sau này.
Công nghệ bạn được trang bị ...
Một khung xe hợp kim nhôm Alpha Gold Aluminum, phuộc hơi RockShox Judy SL hành trình 100mm với khả năng khóa phuộc, hệ thống truyền động Shimano 1x12 tốc độ hiệu suất cao & đáng tin cậy, bộ thắng đĩa đầu Shimano, vành Tubeless Ready cùng với đùm sau chuẩn Boost141 rộng hơn, giúp tạo ra bộ bánh sau khỏe hơn và khoảng trống khung lớn để bùn đất thoát ra tốt hơn.
Và trên hết là ...
Với X-Caliber 8, bạn có một khung xe hiệu suất cao kết hợp với phụ tùng tương ứng, như hệ thống phuộc hơi RockShox và bộ truyền động Shimano 1x12 tốc độ. Thêm vào đó, là những phụ tùng bền bỉ như bộ vành hợp kim nhôm trọng lượng nhẹ và dễ dàng nâng cấp lên tubeless.
Bạn sẽ yêu chiếc xe này vì ...
1 – Nó có mức giá tầm trung, nhưng hiệu suất của những chiếc xe tầm cao
2 – Bộ khung đáp ứng đủ các chuẩn phụ tùng cao cấp, sẵn sàng để bạn nâng cấp thêm sau này, như bộ bánh chuyên đua XC hay cốt yên tăng giảm.
3 – Triết lý Smart Wheel Size đồng nghĩa với việc bạn sẽ được trang bị bộ bánh nhanh và phù hợp nhất với cỡ khung xe của bạn (29″ trên khung size M trở lên và 27.5″ trên các cỡ khung nhỏ hơn)
4 – Bộ truyền động 1x tiêu chuẩn của các dòng xe đua băng đồng hiện đại, với dải líp cực rộng và khả năng thao tác đơn giản, hiệu quả
Vật liệu nhôm nhẹ hiệu suất cao của Trek liên tục được cắt ép và định hình ống xe nhằm cân bằng sự bền chắc và tinh giảm trọng lượng của khung xe.
Kích thước bánh xe phù hợp với kích thước khung mang lại sự kết hợp hoàn hảo cho việc điều khiển xe một cách dễ dàng và hiệu quả
Khoá phuộc có nghĩa là phuộc nhún của bạn được giữ ở trạng thái không hoạt động, điều này giúp tăng hiệu quả khi đạp xe. Hoàn hảo cho đường nhựa, nơi mà khi hiệu quả khi truyền động quan trọng hơn sự hấp thụ các rung động.
Dây cáp thắng và cáp đề của hầu hết những chiếc xe khí động học đều được luồn vào trong khung xe nhằm đem lại hiệu suất cao nhất và có tính thẩm mỹ cao.
Công nghệ Blendr trên cổ lái Bontrager cho phép bạn tích hợp nhiều phụ kiện trực tiếp vào tay lái & cổ lái. Mang lại vẻ ngoài gọn gàng & trải nghiệm sử dụng đồng nhất, dễ dàng.
Cỡ khung | Cỡ bánh | Chiều cao người lái (cm/inches ) | Chiều dài đùi trong (Inseam) |
XXS | 26″ | 134.6 – 144.7 cm / 4’5.0″ – 4’9.0″ | 63.5 – 68.3 cm / 25.0″ – 26.9″ |
XS | 27.5″ | 147.0 – 155.0 cm / 4’9.9″ – 5’1.0″ | 69.0 – 73.0 cm / 27.2″ – 28.7″ |
S | 27.5″ | 153.0 – 162.0 cm / 5’0.2″ – 5’3.8″ | 72.0 – 76.0 cm / 28.3″ – 29.9″ |
M | 29″ | 161.0 – 172.0 cm / 5’3.4″ – 5’7.7″ | 76.0 – 81.0 cm / 29.9″ – 31.9″ |
M/L | 29″ | 170.0 – 179.0 cm / 5’6.9″ – 5’10.5″ | 80.0 – 84.0 cm / 31.5″ – 33.1″ |
L | 29″ | 177.0 – 188.0 cm / 5’9.7″ – 6’2.0″ | 83.0 – 88.0 cm / 32.7″ – 34.6″ |
XL | 29″ | 186.0 – 196.0 cm / 6’1.2″ – 6’5.2″ | 87.0 – 92.0 cm / 34.3″ – 36.2″ |
XXL | 29″ | 195.0 – 203.0 cm / 6’4.8″ – 6’7.9″ | 92.0 – 95.0 cm / 36.2″ – 37.4″ |
Cỡ khung số | 13.5 in | 13.5 in | 15.5 in | 17.5 in | 18.5 in | 19.5 in | 21.5 in | 23 in |
Cỡ khung alpha | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
Cỡ bánh | 26″ | 27.5″ | 27.5″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
Chiều dài ống ngồi | 34.3 | 34.3 | 36.8 | 41.9 | 44.4 | 47 | 52.1 | 55.9 |
Góc ống ngồi | 73.2° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Chiều dài ống đầu | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10 | 12 | 13.5 |
Góc ống đầu | 68.7° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Ống trên hiệu dụng | 54.0 | 54.4 | 55.5 | 59.5 | 61.1 | 63.1 | 65.2 | 67.0 |
Độ cao trục giữa | 28.7 | 29.2 | 30.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 |
Độ rơi trục giữa | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Chiều dài ống sên | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
Offset | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Trail | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Trục cơ sở | 105.3 | 104.9 | 106.6 | 110.9 | 112.5 | 114.5 | 116.7 | 118.6 |
Chiều cao đứng thẳng | 70.2 | 65.8 | 72.8 | 74.3 | 75 | 74.7 | 75 | 78.3 |
Độ với khung (Frame reach) | 37.0 | 37.6 | 38.5 | 41.8 | 43.4 | 45.1 | 46.6 | 48 |
Độ cao khung (Frame stack) | 59.6 | 56.5 | 57.4 | 59.8 | 59.8 | 60.8 | 62.6 | 64.1 |















